SuperTrial  2004シリーズ戦   リザルト
ノーマルクラス     第 3 戦
順位 ゼッケン 氏  名 所  属 車 輌 1SEC 2SEC 3SEC 4SEC 5SEC 6SEC 総減点 SSタイム 提出順
優勝 23 西村 浩 スクランブル熊本 ショート 2 3 0 2 5 1 13 2:27.17 16
2 2 亀光 秀健 スクランブル熊本 ショート 2 4 0 3 3 2 14 2:25.21 15
3 3 山田 五月生 チーム肥薩 ショート 0 6 10 5 1 0 22 2:58.25 8
4 22 山田 豊和 チーム名考案中 ショート 1 10 1 10 1 0 23 5
5 16 篠田 登 無所属倶楽部 ショート 2 10 0 4 10 2 28 9
6 1 松尾 謙一 スクランブル宮崎 ショート 3 4 3 10 10 0 30 2:45.49 2
7 17 井手上 洋一 Zレーシング ショート 10 10 2 1 10 1 34 28
8 13 押川 桂一 無所属 ショート 1 5 10 10 10 2 38 2:13.07 22
9 33 永田 次男 無所属 ショート 2 10 4 10 10 6 42 14
10 29 折敷瀬 浩靖 チームHOT-1 ショート 4 6 3 10 10 10 43 2:36.11 19
11 31 原 和彦 オーバーティク ショート 0 10 4 10 10 10 44 11
12 34 有村 康弘 無所属 ショート 10 10 3 10 10 2 45 13
13 25 前川 信男 J2GLOBAL ショート 5 10 5 10 10 6 46 12
14 24 新名 誠 無所属 ショート 3 10 3 10 10 10 46 21
15 21 原 豊和 オーバーティク ショート 10 10 2 7 10 10 49 6
16 18 桜井 哲也 Zレーシング ショート 10 10 10 10 10 2 52 4
17 30 高木 敦巳 オーバーティク ショート 10 10 2 10 10 10 52 18
18 10 永田 竜史 無所属 ショート 10 10 4 10 10 10 54 7
19 35 田原 茂樹 J2GLOBAL ショート 7 10 9 10 10 10 56 29
20 8 藤 英生 Zレーシング ショート 10 10 10 10 10 10 60 10
21 11 中熊 竜吾 J2GLOBAL ショート 10 10 10 10 10 10 60 20
22 20 脇園 大樹 オーバーティク ショート 10 10 10 10 10 10 60 23
R 28 西川 進一 無所属 ショート 10 10 6 R R R R
R 32 吉永 明彦 Zレーシング ショート 10 10 10 10 R R R
R 27 竹崎 義二 無所属 ショート 10 6 10 R 10 R R
シルエットクラス      第 3 戦
順位 ゼッケン 氏  名 所  属 車 輌 1 2 3 4 5 6 総減点 SSタイム 提出順
優勝 61 岩元 孝 無転王 10 10 10 10 10 10 60 60 17
2 62 中島 興一 マウストライアル 10 10 10 10 10 10 60 60 24
3 63 徳永 博丈 KTT 10 10 10 10 10 10 60 60 25
R 60 宮田 誠二 KTT 10 R R R R R R R