AIで楽曲を楽器やボーカルに分離する
SuperTrial    2004シリーズ戦   リザルト
ノーマルクラス       第 2 戦
順位 ゼッケン 氏  名 所  属 車 輌 1 2 3 4 5 6 HC 総減点 クリア数 クリン数 SSタイム 提出順
優勝 10 鳩野 雄二 カウンティ 0 0 1 0 1 0 2 -6 -4 6 4 0:32.06 14
2 2 亀光 秀健 スクランブル熊本 0 1 1 0 0 0 2 2 6 4 1:19.43 11
3 3 山田 五月生 チーム肥薩 0 3 3 0 0 0 6 6 6 4 0:26.13 3
4 16 原 和彦 オーバーテイク 0 2 4 0 2 0 8 8 6 3 0:39.19 8
5 7 待鳥 真琴 オーバーテイク 0 1 1 8 0 1 11 11 6 2 0:26.19 5
6 19 山田 豊和 ひよっこカーboy 0 10 2 0 0 0 12 12 5 4 0:27.69 7
7 1 松尾 謙一 スクランブル宮崎 0 10 3 0 0 1 14 14 5 3 0:27.72 1
8 17 あべ松 洋海 南九州四駆会 0 1 4 10 0 0 15 15 5 3 0:24.28 8
9 22 福田 洋 COUNTY 0 10 10 0 0 1 21 -6 15 4 3 0:24.44 17
10 18 桜井 哲也 Zレーシング 0 2 4 10 0 0 16 16 5 3 0:28.81 19
11 35 西村 浩 スクランブル熊本 0 6 1 10 0 0 17 17 5 3 0:23.04 28
12 31 高椋 和幸 COUNTY 0 10 10 0 0 0 20 20 4 4 0:20.69 12
13 20 西川 進一 無所属 0 10 10 0 0 0 20 20 4 4 0:26.35 10
14 33 竹崎 義二 無所属 0 8 10 4 0 0 22 22 5 3 0:25.97 23
15 8 押川 桂一 無所属 0 10 10 1 0 1 22 22 4 2 0:30.81 18
16 25 阪本 錦治 スクランブル熊本 1 10 10 0 1 0 22 22 4 2 0:41.47 27
17 4 井手上 洋一 Zレーシング 0 2 2 10 0 10 24 24 4 2 0:28.00 2
18 34 濱砂 博 無所属 0 10 10 2 0 2 24 24 4 2 0:31.31 26
19 13 折敷瀬 浩靖 無所属 0 10 10 3 1 0 24 24 4 2 0:31.37 21
20 5 上村 保 無所属倶楽部 3 10 10 0 1 0 24 24 4 2 0:48.37 31
21 23 池田 幸政 スクランブル 0 10 10 10 0 0 30 -6 24 3 3 0:36.56 16
22 14 原 豊和 オーバーテイク 0 10 3 1 2 10 26 26 4 1 0:44.80 4
23 26 村山 睦実 チームTOM 0 10 10 0 10 0 30 30 3 3 0:24.69 6
24 27 福寿 雅祥 南九州四駆会 0 10 10 10 0 0 30 30 3 3 0:31.62 24
25 6 徳永 博丈 S.S.T.C 0 1 10 0 10 10 31 31 3 2 0:32.25 30
26 28 永田 次男 無所属 0 10 10 10 1 0 31 31 3 2 0:33.59 13
27 24 篠田 登 無所属倶楽部 0 1 10 10 10 0 31 31 3 2 0:48.81 22
28 32 吉永 明彦 Zレーシング 0 10 10 10 10 1 41 41 2 1 0:27.80 20
29 30 勝吉 雅也 Zレーシング 10 10 10 1 0 10 41 41 2 1 3:0.00 9
30 29 鍋倉 慎一 無所属倶楽部 1 10 10 10 10 3 44 44 2 0:48.72 25
31 21 小川 雄一 スクランブル 10 10 10 0 10 10 50 -6 44 1 1 3:0.00 15
32 11 藤 英生 Zレーシング R R 10 R R R R R 32