九州オールスターズ杯 series2009 in 車楽   リザルト    雨天
モディファイクラス       第 1 戦
順位 ゼッケン 氏  名 所  属 車 輌 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 総減点 クリア数 クリン数 SSタイム 提出順
優勝 002 伊東 亮祐 K.T.T MI-10 0 0 1 0 0 10 11 5 4 0:54.99 7
2 001 清原 暁 トライ夢 SA918-13T 0 0 0 0 2 10 12 5 4 1:1.14 8
3 019 藤原 一夫 Fine JA-11改 3 0 0 0 1 10 14 5 3 1:9.40 23
4 015 伊東 亮一 K.T.T MI-10U 0 0 1 0 4 10 15 5 3 1:11.73 19
5 009 清水 新太郎 ワニーズ4×4 SJ-30改 2 1 0 0 6 10 19 5 2 1:8.32 1
6 008 高椋 和幸 RISE PROJECT SJ-40改 0 10 0 0 0 10 20 4 4 1:0.72 25
7 007 佐藤 則幸 アウトローヒリキ SJ-40改 10 0 0 0 1 10 21 4 3 1:22.47 12
8 012 長谷川 幸司 ジム二ープレーヤー コブラ09 6 0 3 1 2 10 22 5 1 1:21.05 2
9 010 上村 保 K.T.T SJ-30改 10 0 0 3 0 10 23 4 3 0:58.87 4
10 004 村井 弘 インパルス MR-4 0 0 5 10 3 6 24 5 2 1:21.73 13
11 024 大岩 譲 ファイン JA-11改 2 3 0 0 10 10 25 4 2 3:0.00 29
12 017 山崎 将弘 ファイン SJ-40改 2 2 0 10 1 10 25 4 1 1:9.93 11
13 014 木下 篤 道 外 SJ-40改 1 3 0 1 10 10 25 4 1 3:0.00 6
14 018 山脇 了 CAR-BOX jeep 1 2 2 10 1 10 26 4 0 1:6.24 17
15 003 内屋敷 豊 トライ夢 SJ-30改 10 5 0 1 2 10 28 4 1 1:28.69 14
16 011 川口 健治 SPOLA RACING M-13 0 0 0 10 10 10 30 3 3 3:0.00 5
17 027 坂口 澄男 J-club JB-33W改 10 10 0 1 0 10 31 3 2 0:59.07 9
18 020 横田 典宏 なんちゃってオフローダー k10 0 2 2 10 10 10 34 3 1 3:0.00 10
19 021 我屋 亜飛夢 Fine JA-11改 10 0 1 10 4 10 35 3 1 1:18.63 22
20 023 竹村 洸亮 Fine JA-11改 5 0 2 10 10 10 37 3 1 3:0.00 28
21 022 竹村 秀倫 Fine JA-11改 2 1 10 10 7 10 40 3 0 1:51.33 27
22 016 福島 学 K.T.T MI-10U 3 2 10 6 10 10 41 3 0 3:0.00 30
23 026 早川 眞一郎 チーム レジェンド SJ-30改 6 0 10 10 10 10 46 2 1 3:0.00 16
24 013 松岡 末雄 インパルス SJ-30改 4 10 8 10 10 10 52 2 0 3:0.00 3
シルエットクラス       第 1 戦
順位 ゼッケン 氏  名 所  属 車 輌 1sec 2sec 3sec 4sec 5sec 6sec 総減点 クリア数 クリン数 SSタイム 提出順
優勝 6 渡辺 純一 アウトローヒリキ SJ-10 1 0 3 0 7 3 14 6 2 2:30.15 37
2 12 作田 直樹 チームレジェンド SJ-40 2 1 3 0 1 10 17 5 1 2:16.97 21
3 10 井手口 和也 チームレジェンド JA-11 0 0 4 10 1 4 19 5 2 1:28.83 15
4 15 長木 秀憲 味噌豚レーシング JA-51 1 0 1 10 4 3 19 5 1 1:50.91 33
5 13 押川 桂一 無所属 SJ-30 0 0 1 1 10 10 22 4 2 3:0.00 41
6 16 斎藤 元紀 味噌豚レーシング JA-51 2 10 1 0 7 4 24 5 1 2:9.26 32
7 3 伊藤 淳一 チームSASUKE JA-11 0 0 3 10 1 10 24 4 2 1:51.12 35
8 4 山田 五月生 チーム肥薩 J-58 0 1 3 10 10 1 25 4 1 3:0.00 39
9 2 武末 順司 チームSASUKE J-58 1 1 10 2 4 10 28 4 0 2:55.85 34
10 14 中本 清士 FINE SJ-30 0 0 5 4 10 10 29 4 2 3:0.00 24
11 5 小川 太一 car-box.t.t JA-11 1 0 2 10 7 10 30 4 1 2:42.47 40
12 7 塘口 研吾 アウトローヒリキ SJ-30 1 0 1 10 10 10 32 3 1 3:0.00 36
13 8 福寿 雅祥 南九州四駆会 JB-33 0 3 0 10 10 10 33 3 2 3:0.00 18
14 11 森山 明弘 チームレジェンド JA-71 2 0 2 10 10 10 34 3 1 3:0.00 20
15 9 加藤 善祐 アウトローヒリキ SJ-10 3 0 3 10 9 10 35 4 1 2:28.20 26
16 17 河副 哲哉 味噌豚レーシング JA-51 3 0 3 10 10 10 36 3 1 3:0.00 42
17 1 浜田 信明 チームトム JA-11 10 0 5 10 10 10 45 2 1 3:0.00 38
18 18 植村 陽一 味噌豚レーシング JA-51 10 10 4 10 10 10 54 1 0 3:0.00 31